Телевизор Sony KD43X81J
s69874
Доставка
Наши преимущества
Контакты
- г. Екатеринбург
- г. Екатеринбург, Шейнкмана 7 кабинет 109
- Пн. — Пт. 12:00-19:00
- Сб. 12:00-17:00
- Вск выходной
- +7(922)069-69-06
- [email protected]
- Посмотреть на карте
- Контакты
Описание
Телевизор Sony оснащен экраном с диагональю 108 см. Модель Sony KD43X81JR обладает экраном с разрешением 3840x2160 (4K UltraHD), поддержкой Smart TV, операционной системой Android TV 10, входом спутниковой антенны, объемным звучание
Гарантия | 12 мес. |
Страна-производитель | Малайзия |
Общие параметры и питание | |
Тип | телевизор LED |
Модель | Sony KD43X81JR |
Цвет рамки | черный |
Цвет подставки | черный |
Дата начала производства | 2021 |
Экран | |
Тип подсветки экрана | Direct LED |
Особенности экрана | нет |
Диагональ экрана (дюйм) | 43" |
Диагональ экрана | 108 см |
Разрешение экрана | 4K UltraHD, 3840x2160 |
Формат экрана | 16:9 |
Стандарты HDTV | Ultra HD (4K) 2160p |
Технология HDR | 4K HDR , 4K X-Reality PRO , Dolby Vision , HLG , HDR10 |
Поддержка HDR | есть |
Параметры матрицы | |
Частота обновления экрана | 60 Гц |
Угол обзора | 178° / 178° |
Smart TV | |
Операционная система | Google TV |
Поддержка Smart TV | есть |
Wi-Fi | встроенный |
Стандарт Wi-Fi | 5 (802.11ac) |
Прием сигнала | |
Цифровые тюнеры | DVB-S , DVB-C , DVB-T2 , DVB-T , DVB-S2 |
Телетекст | есть |
Звук | |
Мощность звука | 20 Вт |
Технология звука | Dolby Audio , Dolby Atmos |
Сабвуфер | нет |
Объемное звучание | есть |
Мультимедиа | |
Воспроизведение с внешних носителей | есть |
Поддерживаемые носители | USB |
Основные видео файлы и кодеки | VP8 , VC-1 , HEVC , VP9 , WMV , 3GPP , ASF , MPEG1 , MOV , MP4 , MPEG2 , AVI , Xvid , MPEG4 |
Форматы аудиофайлов | ASF , WAV , AC4 , LPCM , AAC , FLAC , WMA , MP3 |
Основные графические файлы | JPEG |
Разъемы и коммутация | |
Количество HDMI портов | 4 |
Версия HDMI | HDMI 2.1 |
Другие аудио/видео входы | вход спутниковой антенны , антенный вход |
Выход на наушники | есть |
Другие аудио/видео выходы | аудио S/PDIF (оптический) |
Количество USB | 2 |
Слот для CI/PCMCIA | есть |
Устройство для чтения карт памяти | нет |
Bluetooth | есть |
Порт Ethernet | есть |
DVB CAM | есть |
Другие порты и интерфейсы | нет |
Функции | |
Картинка в картинке | нет |
DLNA | есть |
HDMI CEC | есть (BRAVIA SYNC) |
HDMI ARC | есть |
Функция TimeShift | нет |
Запись видео | есть |
Крепление | |
Возможность настенного крепления | есть |
Размер VESA | 200 x 200 |
Дополнительная информация | |
Максимальная потребляемая мощность | 64 Вт |
Комплектация | батарейки , документация , кабель питания , пульт ДУ , настольная подставка |
Особенности, дополнительно | Airplay 2 , технология Motionflow , технология TRILUMINOS Display |
Габариты и вес | |
Ширина без подставки | 972 мм |
Высота без подставки | 567 мм |
Толщина без подставки | 70 мм |
Вес без подставки | 10 кг |
Ширина с подставкой | 972 мм |
Высота с подставкой | 632 мм |
Толщина с подставкой | 286 мм |
Вес с подставкой | 10.5 кг |
Ширина между ножками подставки | 665 мм |
Ширина подставки | 665 мм |
Габариты и вес в упаковке | |
Ширина коробки | 1072 мм |
Высота коробки | 699 мм |
Глубина коробки | 143 мм |
Вес в упаковке | 14 кг |
Габариты и вес, измерено в лаборатории DNS | |
Ширина без подставки | 962 мм |
Высота без подставки | 562 мм |
Толщина без подставки | 65 мм |
Вес без подставки | 9.7 кг |
Ширина с подставкой | 969 мм |
Высота с подставкой | 625 мм |
Толщина с подставкой | 285 мм |
Вес с подставкой | 10 кг |
Ширина между ножками подставки | 745 мм |